Бразилия
![]() БЕЗ ВИЗЫ! |
|
---|
Рейтинг отелей Бразилии
Амазония
Название | Оценка | Голоса | Оценка Краски Мира | Цены онлайн |
---|---|---|---|---|
Amazon Ecopark Lodge 4* | 4.2 | 12 | 3.2 | |
Ariau Amazon Towers 4* Отзывы (3) | 4.0 | 22 | 3.8 | |
Tropical Manaus 5* | 3.9 | 14 | 4.3 |
Ангра-Душ-Рейш
Название | Оценка | Голоса | Оценка Краски Мира | Цены онлайн |
---|---|---|---|---|
Eco Resort Angra Dos Reis 5* | 4.2 | 11 | ||
Do Frade Golf & Resort 4* | 4.0 | 15 | ||
Pestana Carlton Palms 5* | 3.7 | 13 |
Бузиос
Название | Оценка | Голоса | Оценка Краски Мира | Цены онлайн |
---|---|---|---|---|
Colonna Park 4* | 4.1 | 18 | ![]() |
|
Vila Boa Vida 4* | 4.1 | 16 |
Игуасу
Название | Оценка | Голоса | Оценка Краски Мира | Цены онлайн |
---|---|---|---|---|
Belmond Hotel Das Cataratas (ex.tropical Das Cataratas) 5* | 4.4 | 16 | 4.8 |
Коста де Сауипе
Название | Оценка | Голоса | Оценка Краски Мира | Цены онлайн |
---|---|---|---|---|
Breezes 5* | 4.3 | 15 | ||
Sauipe Park 5* | 4.1 | 12 | ||
Pousadas Cos 3* | 4.0 | 10 | ||
Sauipe Class 5* | 4.0 | 8 |
Рио-де-Жанейро
Название | Оценка | Голоса | Оценка Краски Мира | Цены онлайн |
---|---|---|---|---|
Blue Tree Park 5* | 4.6 | 38 | ||
Copacabana Palace 5* | 4.5 | 15 | ![]() |
|
Le Meridien 5* | 4.4 | 17 | ||
Sofitel Rio De Janeiro 5* | 4.4 | 11 | ![]() |
|
Debret 3* | 4.3 | 19 | ![]() |
|
Oceano Copacabana 3* | 4.3 | 13 | ![]() |
|
Rio Atlantica 5* | 4.2 | 24 | ||
Astoria 3* | 4.2 | 22 | ![]() |
|
Colonna Park 5* | 4.2 | 19 | ||
Sheraton 5* | 4.2 | 19 | ![]() |
|
Windsor Palace 4* Отзывы (1) | 4.2 | 18 | ![]() |
|
Rio Copa 3* | 4.2 | 14 | ||
Real Palace 4* | 4.2 | 13 | ![]() |
|
Mirador 4* | 4.2 | 12 | ![]() |
|
Augustos 3* | 4.1 | 19 | ![]() |
|
Merlin Copacabana 4* | 4.1 | 13 | ||
South American Copacabana 4* | 4.1 | 10 | ![]() |
|
Leme Othon Palace 3* | 4.1 | 9 | ![]() |
|
Pestana Rio Atlantica 5* Отзывы (1) | 4.0 | 25 | ||
Marriott Hotel Rio De Janeiro 5* | 4.0 | 21 | ||
Windsor Miramar Palace 4* | 4.0 | 12 | ![]() |
|
Windsor Plaza Copacabana Hotel 4* | 4.0 | 11 | ![]() |
|
Golden Tulip Continental 3* | 4.0 | 9 | ![]() |
|
Luxor Regente 4* | 3.8 | 22 |
Салвадор
Название | Оценка | Голоса | Оценка Краски Мира | Цены онлайн |
---|---|---|---|---|
Catussaba 4* | 4.2 | 11 | ![]() |