Германия
![]() |
|
---|
Рейтинг отелей Германии
Берлин
Название | Оценка | Голоса | Оценка Краски Мира | Цены онлайн |
---|---|---|---|---|
Grand Hyatt Berlin 5* | 4.6 | 7 | ![]() |
|
Adlon Kempinski 5* | 4.5 | 17 | ![]() |
|
Park Inn Berlin Alexander Platz 4* | 4.4 | 29 | ||
Estrel 4* Отзывы (1) | 4.4 | 24 | ||
Crowne Plaza Berlin City Centre 4* | 4.3 | 20 | ![]() |
|
The Ritz-carlton Potsdamer Platz 5* | 4.3 | 12 | ||
Artim 3* | 4.2 | 19 | ||
Alsterhof Top Hotel 4* | 4.2 | 19 | ![]() |
|
Steigenberger 5* | 4.2 | 17 | ![]() |
|
Achat 4* Отзывы (1) | 4.2 | 17 | ||
Best Western President 4* Отзывы (1) | 4.2 | 17 | ||
Westin Grand Berlin 5* | 4.2 | 15 | ||
Palace Berlin 5* | 4.2 | 13 | ||
Astoria City Partner 3* Отзывы (1) | 4.2 | 10 | ||
Ramada Plaza 4* | 4.2 | 9 | ||
Bristol Kempinski 5* | 4.1 | 20 | ![]() |
|
Maritim Proarte 4* | 4.1 | 17 | ||
Hilton 5* Отзывы (1) | 4.1 | 16 | ![]() |
|
Concept Top 3* | 4.1 | 16 | ||
Mercure Hotel Berlin City Ost 3* | 4.1 | 16 | ||
Ramada Treff Globus 3* | 4.1 | 16 | ||
Excelsior 4* | 4.1 | 16 | ||
Swissotel 5* | 4.1 | 15 | ![]() |
|
Avantgarde 3* | 4.1 | 14 | ||
Dorint Hotel Schweizerhof 4* | 4.1 | 12 | ||
Euro-hotel Best Western 3* | 4.0 | 14 | ||
Kanthotel Best Western 4* | 4.0 | 13 | ||
Novotel Airport Berlin 3* | 4.0 | 10 | ||
Ramada Berlin Mitte 4* | 4.0 | 8 |
Гамбург
Название | Оценка | Голоса | Оценка Краски Мира | Цены онлайн |
---|---|---|---|---|
Fuerst Bismarck City Partner 3* | 4.3 | 15 |
Гармиш
Название | Оценка | Голоса | Оценка Краски Мира | Цены онлайн |
---|---|---|---|---|
alpina 4* | 5.0 | 5 | ||
Renaissance 4* | 4.3 | 15 | 5.0 | |
Staudacher Hof 4* | 4.3 | 12 | ||
Haus Hammersbach 4* | 4.2 | 17 | ||
Obermuhle 4* | 4.2 | 11 | 5.0 | |
Roter Hahn 3* | 4.2 | 11 | ||
Eibsee 4* | 4.1 | 16 | ||
Atlas (ex. Posthotel) 3* | 4.1 | 10 | ||
dorint Sporthotel 4* | 4.0 | 15 | ||
Reindl's Partenkirchner Hof 5* | 4.0 | 13 | 5.0 | |
Clausings Posthotel 3* | 4.0 | 11 | ||
Grand Hotel Sonnenbichl 4* | 4.0 | 10 |
Дрезден
Название | Оценка | Голоса | Оценка Краски Мира | Цены онлайн |
---|---|---|---|---|
Westin Bellevue 4* | 4.2 | 12 |
Мюнхен
Название | Оценка | Голоса | Оценка Краски Мира | Цены онлайн |
---|---|---|---|---|
Platzl 4* | 4.2 | 9 | ![]() |